Nook Availability 2012

Availability of the holiday cottage, The Nook, Bourton-on-the-Water, Cotswolds:
2012 (this year) Price: 225 295 310 330 £/week   Last Updated: 17-Nov-12      
        26 means available. 26 means not available. 26 means enquire first.      
                                             
January 2012   February 2012   March 2012
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri   Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri   Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
  1 2 3 4 5 6           1 2 3             1 2
7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10   3 4 5 6 7 8 9
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   10 11 12 13 14 15 16
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   17 18 19 20 21 22 23
28 29 30 31         25 26 27 28 29       24 25 26 27 28 29 30
                                31            
                                             
April 2012   May 2012   June 2012
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri   Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri   Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
  1 2 3 4 5 6         1 2 3 4               1
7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
28 29 30           26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29
                                30            
                                             
July 2012   August 2012   September 2012
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri   Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri   Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
  1 2 3 4 5 6           1 2 3   1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31         25 26 27 28 29 30 31   29 30          
                                             
October 2012   November 2012   December 2012
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri   Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri   Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
    1 2 3 4 5             1 2   1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30   29 30 31        
                                             
Subsequent Months: no availability at this stage…                    
                                             
Go to last year's (2011) availability: http://www.alex-reid.com/Nook/Nook-availability-2011.htm      
Go to next year's (2013) availability: http://www.alex-reid.com/Nook/Nook-availability-2013.htm      
                                             
Return to details of The Nook at: http://www.alex-reid.com/Nook/